Region Sjællands kommuner
Klimamål og energirenovering
De fleste kommuner i region Sjælland har påbegyndt eller er færdige med arbejde på klimastrategier og klimaplaner.
13 ud af 17 kommuner har indgået en aftale med Dansk Naturfredningsforening om at blive klimakommune.
10 kommuner har skrevet under på en kurveknækkeraftale om el-forbruget i egne bygninger.
14 ud af 17 har sammen med Regionsrådet underskrevet Borgmesterpagten, som er et initiativ, hvor borgmestre fra over 2000 byer i EU har underskrevet en erklæring om at reducere mere end EUs mål på 20% af drivhusgasudledningen i 2020.
Endvidere er mange kommuner igang med lovpligtige energimærkning af egne bygninger, hvor de har forpligtet sig til at gennemføre alle energibesparelser der har en tilbagebetalingstid mindre end 5 år. Nogle kommuner står selv for kortlægning og renovering, nogle har sendt opgaverne i udbud, og nogle har valgt en ESCO-løsning, se f.eks. Greve.
kommune | klima strategi | klima plan | klimakommune årligt mål | kurveknækkermål egne bygninger | borgmes-terpagt |
Faxe | 2% 2009-25 | 1%2009-12 | ja | ||
Greve | ja | ja | 2% 2009-12 | 8% 2009-12 | ja |
Guldborgsund | ja | ja | ja | ||
Holbæk | 3% 2009-18 | ja | |||
Kalundborg | 5% 2009-12 | ja | |||
Køge | 2% 2009-14 | 7% 2009-12 | |||
Lejre | ja | 3% 2008-11 | |||
Lolland | ja | 3% 2007-25 *) | 3% 2009-11 | ja | |
Næstved | ja | ja | 2% 2009-25 | 2% 2009-11 | ja |
Odsherred | 2% 2010-25 | ||||
Ringsted | 2% 2009-25 | ja | |||
Roskilde | ja | på vej | 3% 2008-25 | ja | |
Slagelse | ja | 2% 2008-15 | ja | ||
Solrød | ja | ja | 2% 2008-25 | 7% 2007-10 | ja |
Sorø | på vej | på vej | 2% 2010-20 | 8% 2012-13 | ja |
Stevns | ja | ja | 2% 2009-25 | 4% 2009-11 | |
Vordingborg | på vej | på vej | 2% 2007-25 | ja |
*) kun kommunens egne bygninger
Tabel 1. Oversigt over klimastrategier og klimaaftaler i region Sjællands kommuner
Læs mere om kommunernes klimatiltag og initiativer i forhold til byggesektoren ved at klikke på navnet.